かわさき市民公益活動助成金制度のご案内



平成20年度かわさき市民公益活動助成金 確定交付額一覧(スタートアップ助成)


(単位;円)
団体名 代表者名 事業名称 概算交付額 確定交付額 領域
1 うつ病支援の会あさお(仮称) 田中元介 うつ病支援の会あさお(仮称) 93,000 93,000 1
2 読売ランド前駅周辺まちづくりプロジェクト 井上十三男 読売ランド前駅周辺まちづくり事業 100,000 100,000 3
3 NPO法人川崎・富川ー日韓美術交流会 矢追三恵 小学生国際絵画展 100,000 100,000 11
4 スマイルキッズ 海野美保子 スマイルキッズムーブメント 100,000 100,000 11
5 ピンクリボンの会「ソフィア」 山下あけみ (仮)あなたの胸を大切に!俵萌子講演会 100,000 100,000 1
6 神奈川盲ろう者ゆりの会川崎コミュニケーション対策部 陶山幸一 神奈川盲ろう者ゆりの会川崎コミュニケーション 50,000 50,000 1
7 生田緑地管理運営協議会 篠崎正善 ばら苑もみじ谷ビオトープ維持管理および活用促進事業 100,000 100,000 5
8 りぷりんと・かわさき 瀬下勇 読み聞かせボランティア養成事業 100,000 100,000 11
9 AFIC(エイフィック) 熱田延雄 子ども達への囲碁普及と学校支援及び地域の交流と文化向上 100,000 100,000 11
10 月見台まちづくり委員会 池野廣 月見台防災まちづくりマニュアル作成事業 100,000 100,000 3
11 ふれあい囲碁ネットワーク神奈川 安田泰敏 『地球人みんなあつまれ!ふれあい囲碁まつりin川崎』事業 100,000 100,000 3
12 かわさき学びステーション・サークル 山田知子 かわさき学びステーション 100,000 100,000 2
13 すまいる・はーと 千代田利枝 「な・ら・い・ご・と」ムーブメント教室 100,000 100,000 11
14 二ヶ領用水宿河原堀を愛する会 関山武男 ガイドマッププロジェクト 100,000 100,000 3
15 NPO法人全国脳卒中者友の会連合会川崎支部 政時幸生 NPO法人全国脳卒中者友の会川崎支部 97,140 84,760 4
16 2007MCCモトスミ・コミュニケーション・クラブ 山口邦子 『コミュニケーション・トレーニング』セミナーの開催 100,000 100,000 2
17 食の安心・安全行動提起・実行グループUzumaki 山本善保 食の安心・安全研修及び農業体験事業 100,000 100,000 1
18 宏和会 吉田宏 腎臓障害者の自立を支援事業 73,840 73,840 1
19 総合型地域スポーツクラブ 金程中学校区「わ・わ・わ・クラブ」 並木博道 子どももお年寄りももっと身体を動かそう 76,640 76,640 4
20 サークルエンジェル 山根純子 コンサート・片倉先生講演会 100,000 100,000 1
21 西塔之越手をつなぐ会 山中照三 高齢者支援自主活動ボランティア団体 100,000 100,000 1
合計21団体 合計 1,990,620 1,978,240  


Copyright (c) Kawasaki-shiminkatsudo center, all rights reserved.