かわさき市民公益活動助成金制度のご案内



平成20年度かわさき市民公益活動助成金 確定交付額一覧(ステップアップ助成)


(単位;円)
団体名 代表者名 事業名称 概算交付額 確定交付額 メニュー 領域
1 梶が谷駅前まちづくり協議会 鈴木讓 田園都市音楽祭・梶ヶ谷まちづくりコンサートの開催 500,000 491,200 3
2 (特)高齢者生活支援センター 清水進治 高齢者生活支援相談事業 300,000 300,000 A 1
3 傾聴ボランティア「ふれあい三輝会」 志村丈郎 傾聴ボランティア 208,000 177,391 C 1
4 傾聴すがお 鈴木セツ子 傾聴ボランティア活動を広げよう・高めよう! 120,000 120,000 C 1
5 傾聴ボランティアきぼう 佐藤俊惠 傾聴ボランティア・パワーアップセミナー 100,000 100,000 1
6 かわさき助産師ネットワークsun2 山田美也子 あなたの街の助産師ー地域に根ざしたサポートを目指してー 623,945 623,945 1
7 すずの会 鈴木恵子 要援護者とその家族も参加できる居場所作り 1,250,000 1,250,000 B 1
8 身体障害者施設慰問団(サンゴ会) 岩瀬昭吉 身体障害者等施設慰問団 300,000 300,000 1
9 とあの会 佐藤元子 老人施設巡回慰問ボランティア 300,000 300,000 1
10 麻生区ボランティアグループグッドネイバース 石井栄子 住民による主体的地域福祉活動の展開事業 200,000 200,000 1
11 にこりん 逢沢良子 障害をもつ乳幼児親子の地域交流事業 242,490 242,490 1
12 みやまえ福祉白幡劇団 田口二郎 みやまえ福祉白幡劇団演劇事業 300,000 300,000 C 1
13 ワーカーズ・コレクティブ ビッキー 福岡好恵 地域の保育ボランティア掘り起こし・育成事業 304,000 304,000 1
14 特定非営利活動法人ウィメンズ・ハウス花みずき 遠藤久江 「女性に寄り添う電話相談室・ライラック」設立 1,000,000 1,000,000 A 1
15 ペアレンティング川崎ネット 山本恵子 より良い親子関係ミニ講座開講 100,000 100,000 A 11
16 川崎・ごみを考える市民連絡会 飯田和子 家庭の生ごみ堆肥化 218,400 218,400 5
17 宮前平駅前スペースここわ会 小久保富久子 互いに支えあう地域作りのための講演会・文化交流・及びピアサポート事業 300,000 300,000 1
18 グループ「糸の詩」 栗田佐穂子 高齢者・障害者の福祉衣服の研究と普及事業 452,800 452,800 1
19 ジェイミーのコンサート 竹内啓介 第7回ジェイミーのコンサート鮫島由美子ソプラノリサイタル 324,800 324,800 4
20 多摩川野焼き土器つくり運営委員会 川鰭寿文 多摩川野焼き土器つくり大会 149,020 149,020 4
21 森とせせらぎネット・ワーク(「祭り」実行委員会) 平井資賀寿 「江川せせらぎ遊歩道」と周辺の里山の維持管理活動を通した‘文化の香る‘‘子どものふるさと‘になる地域づくり 300,000 300,000 C 3
22 NPO法人秋桜舎コスモスの家 渡辺ひろみ 三田ふれあいセンターコスモスの家 1,000,000 1,000,000 3
23 ブックサークルおはなしもり 栗原厚子 本の読み聞かせ・朗読ボランティア 150,000 150,000 4
24 MOA美術館川崎市児童作品展実行委員会 原修一 MOA美術館川崎市児童作品展 320,000 320,000 4
25 水沢森人の会 水野憲一 水沢の森、里山作り 356,000 356,000 5
26 (特)かわさき自然と共生の会 林徳 梨子ノ木特別緑地保全事業 931,040 903,718 5
27 のぼりとゆうえん隊 江藤友美 のぼりとまちなかアートプロジェクトnoborito-map#3「ノボリト・アート・ストリート2008」 1,000,000 980,921 3
28 EM普及活動研究会 吉田賢治 EMによる生ゴミリサイクルの普及と環境浄化普及活動 270,000 270,000 5
29 あさお生きごみ隊 山崎優 生ごみリサイクル活動 90,432 90,432 5
30 NPO法人川崎の海の歴史保存会 斉藤金作 海苔作り体験学習教室と干潟のある海浜公園での稚魚類養殖事業 1,500,000 1,500,000 B 4
31 麻生の緑を守る会 勝田佳代子 麻生の緑を保全する活動とネットワーク構築事業 150,000 107,644 C 5
32 (特)川崎フューチャー・ネットワーク 三枝信子 かわさき3R検証エコツアー 228,800 152,475 C 5
33 私設ゆりがおか児童図書館ゆりの子会 米倉由布子 ゆりがおか児童図書館ゆりの子会 480,000 480,000 A 11
34 かわさきくコミュニケーション・ボランティア 豊田洋次 多言語防災マップと医療通訳講習会 300,000 300,000 C 8
35 日本ベトナム友好協会川崎支部 宮原春夫 第12回ベトナムのダナン市とクァンナム省の子ども達に遊休自転車を贈る事業 453,400 453,400 A 9
36 パピルス 飯田みどり 外国人家庭への日本語及び生活支援 171,200 171,200 A 9
37 平瀬川流域まちづくり協議会 井田耕夫 平瀬川水と緑・歴史探索ウォーク・調査・資料・マップ作り 1,000,000 1,000,000 A 3
38 特定非営利活動法人 ままとんきっず 有北いくこ 育自分講座新規プログラム開発と普及事業 1,000,000 1,000,000 A 11
39 NPO法人すまいるスキップ♪こども塾 前田香奈 親子の表現活動サポート事業 300,000 300,000 C 11
40 お散歩コンサート実行委員会 吉浜富喜 お散歩コンサート 550,000 550,000 A 2
41 (特)かわさき創造プロジェクト 上嶋正義 市内市民団体のポータルサイト構築 296,800 0 C 12
42 NPO法人かわさき歴史ガイド協会 吉野智佐雄 歴史・史跡ガイド養成講座の開催 380,000 380,000 A 2
合計42団体 合計 18,521,127 18,019,836    


Copyright (c) Kawasaki-shiminkatsudo center, all rights reserved.