JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果について(2025年4月実施)
かわさき市民活動センターホームページでは、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」にに基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
試験基準
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針 - 情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス – 第3部:ウェブコンテンツ」適合レベルAAの達成基準について試験を実施
試験結果
JIS X 8341-3:2016の適合レベルA一部準拠
かわさき市民活動センターホームページのウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」で定められた表記によります。
ウェブページ一式の範囲
かわさき市民活動センターホームページドメイン(http://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp、http://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/)以下においてCMS管理下にあるウェブページ(HTMLファイルのみ)を対象範囲とします。
例外事項
以下のコンテンツは対象外とします。
市民活動推進事業サイト(市民活動推進事業トップページ)
また、下記についても例外事項とします
- PDF(Portable Document Format)ファイル、表計算ソフトウェアで作成したデータファイル(例:Microsoft Excel)及び文書作成ソフトで作成したデータファイル
- 外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツ又はウェブページ、画像及び動画等
例:サイト内検索、Googleマップ
試験を行ったページのURIリスト
ウェブページ一式を代表するウェブページとして1ページとランダムに選択した39ページの計40ページ
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/ |
音楽室利用案内(白山こども文化センター) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/hakusan/6/2344.html |
麻生こども文化センターへのアクセス | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/asao/1883.html |
麻生小学校わくわくプラザたより | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/wakuwaku/asao/2099.html |
長尾こども文化センターへのアクセス | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/nagao/1223.html |
長尾小学校わくわくプラザたより | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/wakuwaku/nagao/2080.html |
臨時職員募集(新城小学校わくわくプラザ) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/wakuwaku/shinjyo/2292.html |
臨時職員募集(新小倉小学校わくわくプラザ) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/wakuwaku/shinogura/2446.html |
稲田小学校わくわくプラザへのアクセス | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/wakuwaku/inada/2176.html |
競輪補助事業完了のお知らせ | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/oshirase/1/1749.html |
耐震工事に伴う男子トイレ利用不可のお知らせ | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/daishi/3/2898.html |
期間限定スタッフ募集 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/saiyo/1640.html |
木月小学校わくわくプラザたより | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/wakuwaku/kizuki/2065.html |
施設改修工事のお知らせ(南菅こども文化センター) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/minamisuge/3/2585.html |
平成30年度決算報告 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/shushiyosankessanhokoku/9/1856.html |
平成31年度予算 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/shushiyosankessanhokoku/10/1857.html |
平成31年度事業計画 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/jigyokeikakujigyohokoku/10/1858.html |
女性活躍推進法に関する行動計画について | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/1776.html |
団体利用案内(西加瀬こども文化センター) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/nishikase/4/2349.html |
団体利用案内(西加瀬こども文化センター) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/nishikase/4/2349.html |
令和2年度予算 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/shushiyosankessanhokoku/11/1551.html |
臨時職員募集(麻生こども文化センター) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/asao/2412.html |
臨時職員募集(麻生小学校わくわくプラザ) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/wakuwaku/asao/2326.html |
部屋の紹介(麻生こども文化センター) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/asao/6/1822.html |
金程小学校わくわくプラザたより | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/wakuwaku/kanahodo/2093.html |
王禅寺こども文化センターだより4月号(王禅寺こども文化センター) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/ozenji/2020.html |
王禅寺こども文化センターへのアクセス | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/ozenji/1745.html |
殿町小学校わくわくプラザへのアクセス | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/wakuwaku/tonomachi/2126.html |
概要 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/1644.html |
樹木の消毒に伴う園庭と駐輪場閉鎖について | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/nishikase/3/2693.html |
平成22年度事業計画(7-3月期) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/jigyokeikakujigyohokoku/1/1783.html |
平成22年度決算報告(7-3月期) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/shushiyosankessanhokoku/1/1580.html |
平成23年度予算 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/shushiyosankessanhokoku/2/1581.html |
令和元年度決算報告 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/shushiyosankessanhokoku/10/1772.html |
個人情報保護方針 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/privacy.html |
利用方法 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/jigyo/3/1562.html |
利用案内 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/jigyo/1/1645.html |
正規職員募集 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/saiyo/2593.html |
ハンドベルクラブ(大師こども文化センター)(3月28日更新) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/daishi/2815.html |
バルーンアートクラブ | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/miyauchi/3/2796.html |
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験実施期間
2025年4月2日~2025年4月8日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
この記事に関するお問い合わせ先
公益財団法人かわさき市民活動センター 青少年事業課
〒211-0004
川崎市中原区新丸子東3-1100-12
電話番号:044-430-5603(平日9時から17時30分)
ファックス番号:044-430-5577
更新日:2025年08月28日