JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果について(2025年11月実施)
ページID : 5317
2026年1月1日
試験実施期間
2025年10月28日~2025年11月4日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/index.html |
| 2 | 小田こども文化センターへのアクセス | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/oda/1305.html |
| 3 | 日進町こども文化センターへのアクセス | http://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/nisshincho/1328.html |
| 4 | 旭町こども文化センターへのアクセス | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/asahicho/1329.html |
| 5 | 平成23年度決算報告 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/shushiyosankessanhokoku/2/1584.html |
| 6 | 平成24年度予算 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/shushiyosankessanhokoku/3/1585.html |
| 7 | 平成24年度事業報告 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/jigyokeikakujigyohokoku/3/1586.html |
| 8 | 競輪補助事業完了のお知らせ | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/oshirase/1/1749.html |
| 9 | 菅こども文化センターへのアクセス | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/suge/1750.html |
| 10 | 平成27年度予算 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/shushiyosankessanhokoku/6/1801.html |
| 11 | 平成27年度事業報告 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/jigyokeikakujigyohokoku/6/1802.html |
| 12 | 平成27年度事業計画 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/jigyokeikakujigyohokoku/6/1803.html |
| 13 | 部屋の紹介(宮内こども文化センター) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/miyauchi/6/1814.html |
| 14 | プロジェクトMK~宮内地区の伝説を「紙しばい」に~(2025年度クラブ員募集) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/miyauchi/1/1/2936.html |
| 15 | 「お茶の子クラブ」新年度クラブメンバー申し込み抽選結果について | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/nishikase/3/2942.html |
| 16 | アレルギー確認カードの発行について(大戸こども文化センター) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/oto/3/2970.html |
| 17 | 令和7年度事業計画 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/jigyokeikakujigyohokoku/16/3102.html |
| 18 | 令和7年度予算 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/shushiyosankessanhokoku/16/3103.html |
| 19 | 渡田小学校わくわくプラザへのアクセス | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/wakuwaku/watarida/2128.html |
| 20 | 浅田小学校わくわくプラザへのアクセス | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/wakuwaku/asada/2131.html |
| 21 | こどもの居場所 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/1983.html |
| 22 | 平成30年度事業報告 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/jigyokeikakujigyohokoku/9/1854.html |
| 23 | 平成30年度事業計画 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/jigyokeikakujigyohokoku/9/1855.html |
| 24 | 平成30年度決算報告 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/shushiyosankessanhokoku/9/1856.html |
| 25 | 平成31年度予算 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/shushiyosankessanhokoku/10/1857.html |
| 26 | 平成31年度事業計画 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/jigyokeikakujigyohokoku/10/1858.html |
| 27 | 平間こども文化センターへのアクセス | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/hirama/1859.html |
| 28 | 子母口こども文化センターへのアクセス | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kodomobunka/shibokuchi/1777.html |
| 29 | 子育て支援・わくわくプラザ事業 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/jigyo/3/1778.html |
| 30 | 平成22年度予算(7-3月期) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojinshokai/shushiyosankessanhokoku/1/1781.html |
| 31 | 利用案内 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/jigyo/1/1645.html |
| 32 | わくわくプラザ事業 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/jigyo/3/1646.html |
| 33 | 「こどもまんなか応援サポーター」として取り組むことを宣言します | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/oshirase/1/1445.html |
| 34 | お問い合わせ・アクセス | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/access.html |
| 35 | 個人情報保護方針 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/privacy.html |
| 36 | 利用方法 | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/jigyo/3/1562.html |
| 37 | 臨時職員募集(東菅小学校わくわくプラザ) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/wakuwaku/higashisuge/2313.html |
| 38 | 臨時職員募集(西菅小学校わくわくプラザ) | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/wakuwaku/nishisuge/2314.html |
| 39 | リンク | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/1450.html |
| 40 | サイトポリシー | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/policy.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
- 不適合箇所は改善済みとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
公益財団法人かわさき市民活動センター
〒211-0004
川崎市中原区新丸子東3-1100-12
電話番号:044-430-5641(平日9時から17時30分)
ファックス番号:044-430-5577
更新日:2026年06月01日